Año | Población Total | Hombres | Mujeres |
1950 | 2,364,654 | 1,197,309 | 1,167,342 |
1955 | 2,780,596 | 1,409,198 | 1,371,398 |
1960 | 3,293,800 | 1,667,734 | 1,626,066 |
1965 | 3,878,481 | 1,961,012 | 1,917,469 |
1970 | 4,502,376 | 2,274,133 | 2,228,243 |
1975 | 5,148,905 | 2,597,550 | 2,551,355 |
1980 | 5,807,916 | 2,927,639 | 2,880,277 |
1985 | 6,486,519 | 3,267,443 | 3,219,076 |
1990 | 7,179,330 | 3,612,513 | 3,566,817 |
1995 | 7,885,758 | 3,960,814 | 3,924,944 |
2000 | 8,553,739 | 4,287,520 | 4,266,219 |
2005 | 9,226,449 | 4,615,274 | 4,611,175 |
2010 | 9,884,371 | 4,935,282 | 4,949,089 |
2015 | 10,496,535 | 5,231,864 | 5,264,671 |
2020 | 11,055,080 | 5,501,085 | 5,553,995 |
2025 | 11,560,329 | 5,742,967 | 5,817,362 |
2030 | 12,010,355 | 5,956,706 | 6,053,649 |
2035 | 12,399,673 | 6,139,788 | 6,259,885 |
2040 | 12,722,100 | 6,289,597 | 6,432,503 |
2045 | 12,980,437 | 6,408,066 | 6,572,371 |
2050 | 13,176,592 | 6,496,161 | 6,680,431 |
Datos obtenidos de la publicación “República Dominicana: Proyecciones y estimaciones de población 1950-2050, tomo 3” del año 2007. Publicado por la Oficina Nacional de Estadística.
Estos fueron obtenidos por la Oficina Nacional de Estadistica luego de la revisión, corrección de los censos que se han hecho en nuestro país además de realizar una proyección de la misma por quinquenio, en el periodo comprendido entre 1950-2050.
ResponderEliminarEstos datos nos pueden servir de herramienta para ayudar a las industrias y al Estado a proyectarse y así poder satisfacer las necesidades que tengamos.
Jovenes los comentarios que mas espero son los de ustedes, una manera de un peso especifico a una publicacion de un compañero es darle vida con los comentarios, sino esto se comvierte en una pagina muerta, animense a participar que tiene valor de 10 puntos sobre trabajos publicados. JOJIMGO
ResponderEliminarSe podria averiguar cual es la tasa de creciminto de la poblacion que se ha utilizado para esta proyeccion. JOJIMGO
ResponderEliminar